山東衛(wèi)視2021年廣告投放刊例價(jià)格表
頻道介紹
山東衛(wèi)視(頻道呼號(hào):SDTV-1 )是山東廣播電視臺(tái)旗下的衛(wèi)星電視頻道,也是中國(guó)國(guó)家第一戰(zhàn)備頻道 ,于1994年1月1日開播。
1994年1月1日,山東衛(wèi)視開始面向全國(guó)播出。2002年10月30日,山東衛(wèi)視通過亞洲-3S衛(wèi)星數(shù)字信號(hào)發(fā)射,同時(shí)實(shí)現(xiàn)廣播、電視信號(hào)的雙星發(fā)射。 2011年,山東衛(wèi)視《綜藝》年度盛典中獲評(píng)“年度成長(zhǎng)衛(wèi)視”。
2012年,山東衛(wèi)視高清頻道開播。2015年,山東衛(wèi)視在“TV地標(biāo)(2015)中國(guó)電視媒體綜合實(shí)力大型調(diào)研成果發(fā)布會(huì)”上獲得了“年度最具創(chuàng)新力省級(jí)衛(wèi)視”獎(jiǎng)項(xiàng)。
山東衛(wèi)視是全國(guó)省級(jí)衛(wèi)視中第一個(gè)上星的,實(shí)現(xiàn)中國(guó)及周邊國(guó)家的覆蓋,面向全國(guó),尤其在長(zhǎng)江以北區(qū)域有著絕對(duì)的收視優(yōu)勢(shì)。山東衛(wèi)視的觀眾具有文化程度高、職業(yè)層次高的特點(diǎn),全國(guó)可接收人口達(dá)12.4億,排名穩(wěn)居全國(guó)省級(jí)衛(wèi)視前三甲。為廣告商帶來巨大商業(yè)機(jī)會(huì),可以快速樹立品牌新高度,成為行業(yè)標(biāo)桿。
人民幣∶元/次
時(shí)間/節(jié)目 | 段位名稱 | 刊例價(jià)(元/次) | |||
5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
白天時(shí)段 | 約06:00-12:30上午時(shí)段C0-C16 | C0-C16 | 11800 | 29500 | 59000 |
約12:30-18:00下午時(shí)段B1-B21 | B1-B21 | 13000 | 33000 | 66000 | |
18-19點(diǎn)新聞時(shí)段 | 約18:00-18:20愛家劇場(chǎng)后 | A1 | 12400 | 31000 | 62000 |
約18:00-18:20周六至周四《齊魯先鋒》前、周五《共產(chǎn)黨員》前 | A2 | 14600 | 36500 | 73000 | |
約18:20-18:30《山東新聞聯(lián)播》前 | A3 | 25600 | 64000 | 128000 | |
約18:55-19:00《山東新聞聯(lián)播》后、中央《新聞聯(lián)播》前 | A4 | 42000 | 105000 | 210000 | |
19-21點(diǎn)電視劇時(shí)段 | 約19:30-19:36《天氣預(yù)報(bào)》前、后(花漾劇場(chǎng)1集前) | A6 | 55000 | 136000 | 272000 |
約20:00-20:20花漾劇場(chǎng)2集微劇透前 | A7 | 63000 | 157000 | 314000 | |
約20:20-20:25花漾劇場(chǎng)2集微劇透后 | A8 | 58000 | 144000 | 288000 | |
約20:25-20:30花漾劇場(chǎng)2集前 | A9 | 62000 | 154000 | 308000 | |
21-23點(diǎn)節(jié)目時(shí)段 | 約21:15-21:30周一至周五《最炫國(guó)劇風(fēng)》后、周六《花漾劇客廳》中插1、周日節(jié)目本期導(dǎo)視后 | A10 | 56800 | 142000 | 284000 |
約21:20-22:00周一至周四節(jié)目中插、周五《問政山東》前、周六《花漾劇客廳》中插2、周日節(jié)目中插1 | A11 | 44800 | 112000 | 224000 | |
約21:40-22:30周一至周四周六精英劇場(chǎng)1集微劇透前、周五《問政山東》中插、周日節(jié)目中插2 | A12 | 42000 | 105000 | 210000 | |
約21:40-22:30周一至周四周六精英劇場(chǎng)1集前、周五《晚間新聞》前、周日節(jié)目中插3 | A13 | 42000 | 105000 | 210000 | |
約22:40-23:00精英劇場(chǎng)2集前 | A14、A15、A16 | 36400 | 91000 | 182000 | |
約23:30-00:00午夜劇場(chǎng)1集前 | F1、F2、F3 | 21000 | 52500 | 105000 | |
午夜時(shí)段 | 約00:00-00:30午夜劇場(chǎng)2集前 | F4 | 13000 | 33000 | 66000 |
約01:00-06:00午夜劇場(chǎng)3-5集、經(jīng)典劇場(chǎng)重播 | D1-D5 | 10000 | 25000 | 50000 |
※注:
- ?表格中為山東衛(wèi)視廣告投放刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;