2022年CCTV5體育頻道《筑夢冰雪 激情盛世》項目廣告價格刊例
2022年CCTV體育頻道《筑夢冰雪 激情盛世》項目
資源介紹:
冬奧會正式進入北京時間,冰雪賽事的熱度將會持續(xù)升溫。在“3億人上冰雪”口號的推動下,國人對冰雪運動的參與熱情和對冰雪賽事的關(guān)注度也將持續(xù)升溫。每年第一、四季度正是國際冰聯(lián)冰雪賽事密集舉辦時期,該期間匯聚了“花樣滑冰大獎賽及總決賽”、“世界花滑錦標(biāo)賽”、“短道速滑世錦賽”、“四大洲短道速滑錦標(biāo)賽”、“冰壺世錦賽”等一系列大賽;2021年10月開始更是進入了北京冬奧測試賽階段,2022年2月北京冬奧會的正式來臨,將為大家?guī)硪粓鏊俣扰c激情、優(yōu)雅與靈動并存的視覺嘉年華!
項目優(yōu)勢:
- 賦予企業(yè)特殊名義:給予企業(yè)“筑夢冰雪 激情盛世 ”特殊名義,5秒標(biāo)版+15秒硬廣全天強曝光,品牌傳播深度強化
- 北京冬奧會預(yù)熱期宣傳聲量加強:北京冬奧會預(yù)熱前期超高頻次央視廣告投放,覆蓋全天時段,保證企業(yè)品牌宣傳聲量持續(xù)加強
- 冰雪類賽事加持高度契合品牌調(diào)性:配合品牌調(diào)性增投冰雪類重點賽事,讓品牌傳播更具針對性
2022年CCTV體育頻道《筑夢冰雪 激情盛世》項目(客戶)
- 刊例價格:4224萬元
- 項目執(zhí)行期:2021年11月15日-2022年3月27日(除指定回報外,不含冬奧會17天)
- CCTV5廣告投放回報
廣告回報 |
廣告位置及其他備注 | 平均播出頻次 |
累計頻次 |
一、?全天候呈現(xiàn)“筑夢冰雪 激情盛世”權(quán)益
2021.11.15-12.31、2022.2.21-3.27, 共82天 5秒配音標(biāo)版 冰雪賽事宣傳片后播出企業(yè)5秒配音標(biāo)版 標(biāo)版配音: “筑夢冰雪 激情盛世,***帶您領(lǐng)略冰雪精彩賽事”(***為企業(yè)名稱) 標(biāo)版畫面:?“筑夢冰雪 激情盛世” +品牌元素字樣 (內(nèi)容需經(jīng)央視審核) | 約7:55-11:55周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于82次 |
約11:55周一至周日《體壇快訊》前播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
約14:00-17:30周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
約19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黃金賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
約21:30-22:15周一至周五《體育世界》中及周六、日周末精彩賽事轉(zhuǎn)播中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
15秒廣告
5秒配音標(biāo)版后播出 | 約7:55-11:55周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于82次 |
約11:55周一至周日《體壇快訊》前播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
約14:00-17:30周一至周日廣告時段中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
約19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黃金賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
約21:30-22:15周一至周五《體育世界》中及周六、日周末精彩賽事轉(zhuǎn)播中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于82次 | |
二、北京冬奧會預(yù)熱期品牌高頻強曝光
2022.1.1-2.3,共34天 5秒配音標(biāo)版 冰雪賽事宣傳片后播出企業(yè)5秒配音標(biāo)版 標(biāo)版配音: “筑夢冰雪 激情盛世,***帶您領(lǐng)略冰雪精彩賽事”(***為企業(yè)名稱) 標(biāo)版畫面:?“筑夢冰雪 激情盛世” +品牌元素字樣 (內(nèi)容需經(jīng)央視審核) | 約7:55-11:55周一至周日廣告時段中播出 | 2次/天 | 不少于68次 |
約12:00-12:25周一至周日《體壇快訊》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約14:00-17:30周一至周日廣告時段中播出 | 2次/天 | 不少于68次 | |
約17:55周一至周日《體育新聞》前播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約18:00-18:30周一至周日《體育新聞》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黃金賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約21:30-22:15周一至周五《體育世界》中及周六、日周末精彩賽事轉(zhuǎn)播中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
15秒廣告
5秒配音標(biāo)版后播出 | 約7:55-11:55周一至周日廣告時段中播出 | 2次/天 | 不少于68次 |
約12:00-12:25周一至周日《體壇快訊》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約14:00-17:30周一至周日廣告時段中播出 | 2次/天 | 不少于68次 | |
約17:55周一至周日《體育新聞》前播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約18:00-18:30周一至周日《體育新聞》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黃金賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約21:30-22:15周一至周五《體育世界》中及周六、日周末精彩賽事轉(zhuǎn)播中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
三、覆蓋冬奧前精彩“冰雪賽事”
5秒配音標(biāo)版 冰雪賽事宣傳片后播出企業(yè)5秒配音標(biāo)版 標(biāo)版配音: “筑夢冰雪 激情盛世,***帶您領(lǐng)略冰雪精彩賽事”(***為企業(yè)名稱) 標(biāo)版畫面:?“筑夢冰雪 激情盛世” +品牌元素字樣 (內(nèi)容需經(jīng)央視審核) | 在CCTV5轉(zhuǎn)播的北京冬奧會測試賽、短道速滑世錦賽、花樣滑冰世界錦標(biāo)賽、四大洲短道速滑錦標(biāo)賽等冰雪系列賽事中播出 | —— | 總頻次
不少于50次 |
15秒廣告
5秒配音標(biāo)版后播出 | 在CCTV5轉(zhuǎn)播的北京冬奧會測試賽、短道速滑世錦賽、花樣滑冰世界錦標(biāo)賽、四大洲短道速滑錦標(biāo)賽等冰雪系列賽事中播出 | —— | 總頻次
不少于50次 |
四、王牌欄目《北京2022》
2021.11.15-2022.2.3,共12期 5秒配音標(biāo)版 標(biāo)版配音: “筑夢冰雪 激情盛世,***帶您領(lǐng)略冰雪精彩賽事”(***為企業(yè)名稱) 標(biāo)版畫面:?“筑夢冰雪 激情盛世” +品牌元素字樣 (內(nèi)容需經(jīng)央視審核) | 約18:30-19:25周一《北京2022》欄目中播出 | 2次/期 | 不少于24次 |
15秒廣告
5秒配音標(biāo)版后播出 | 約18:30-19:25周一《北京2022》欄目中播出 | 2次/期 | 不少于24次 |
合計 | —— | 不少于1812次 |
?
※注:
- ?表格中為央視CCTV-5體育頻道廣告部刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;