2022年CCTV5體育頻道《北京2022》特別呈現(xiàn)廣告價(jià)格刊例
2022年CCTV體育頻道《北京2022》特別呈現(xiàn)廣告項(xiàng)目
資源介紹:
播出時(shí)間:周一 18:30-19:25,每期55分鐘
欄目簡介:專為北京冬奧會(huì)打造的新聞紀(jì)實(shí)節(jié)目,介紹2022年北京冬奧會(huì)及殘冬奧會(huì)籌備進(jìn)展、冬奧及冬季項(xiàng)目知識(shí)普及、往屆冬奧會(huì)經(jīng)典回顧等
覆蓋受眾:直接影響企業(yè)高管、事業(yè)有成精英群體及注重生活品質(zhì),具備極高消費(fèi)能力的目標(biāo)群體
項(xiàng)目優(yōu)勢:
- 全民關(guān)注:積極響應(yīng)“三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”重要指示精神,助力推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)普及,《北京2022》欄目備受全民關(guān)注,全面為北京冬奧會(huì)備戰(zhàn);
- 冬奧預(yù)熱:冬奧會(huì)前期預(yù)熱加大宣傳力度,占據(jù)頻道晚間最黃金時(shí)間段;
- 全天曝光:全天超高頻次,形成品牌傳播的長線聲量維系,持續(xù)鞏固觀眾認(rèn)知。
2022年CCTV體育頻道《北京2022》特別呈現(xiàn)廣告項(xiàng)目(客戶)(僅限冬奧會(huì)贊助商簽約)
- 刊例價(jià)格:3149萬元
- 項(xiàng)目執(zhí)行期:2021年11月1日至2022年2月3日(共95天)
- CCTV5廣告投放回報(bào)
廣告回報(bào) |
廣告位置及其他備注 | 平均播出頻次 |
累計(jì)頻次 |
2021.11.1-12.31,共61天
欄目宣傳片+5秒配音標(biāo)版 標(biāo)版配音:“《北京2022》由***為您特別呈現(xiàn)” | 約07:55-11:55周一至周日廣告時(shí)段播出 | 1次/天 | 不少于61次 |
約14:00-17:30周一至周日廣告時(shí)段播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
約17:55周一至周日《體育新聞》前播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
約19:25周一《天下足球》前、周二至周日《黃金賽場》前播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
約21:25周一至周五《體育世界》前,周六、日周末精彩賽事轉(zhuǎn)播中播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
15秒廣告
5秒配音標(biāo)版后播出 | 約07:55-11:55周一至周日廣告時(shí)段播出 | 1次/天 | 不少于61次 |
約14:00-17:30周一至周日廣告時(shí)段播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
約17:55周一至周日《體育新聞》前播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
約19:25周一《天下足球》前、周二至周日《黃金賽場》前播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
約21:25周一至周五《體育世界》前,周六、日周末精彩賽事轉(zhuǎn)播中播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于61次 | |
2022.1.1-2.3,共34天
欄目宣傳片+5秒配音標(biāo)版 《北京2022》欄目宣傳片后播出5秒特別呈現(xiàn)標(biāo)版 標(biāo)版配音:“《北京2022》由***為您特別呈現(xiàn)” | 約07:55-11:55周一至周日廣告時(shí)段播出 | 4次/天 | 不少于136次 |
約12:00-12:25周一至周日《體壇快訊》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約14:00-17:30周一至周日廣告時(shí)段播出 | 4次/天 | 不少于136次 | |
約18:00-18:30周一至周日《體育新聞》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黃金賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約21:30-22:15周一至周五《體育世界》中及周六、日周末精彩賽事轉(zhuǎn)播中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
15秒廣告
5秒配音標(biāo)版后播出 | 約07:55-11:55周一至周日廣告時(shí)段播出 | 4次/天 | 不少于136次 |
約12:00-12:25周一至周日《體壇快訊》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約14:00-17:30周一至周日廣告時(shí)段播出 | 4次/天 | 不少于136次 | |
約18:00-18:30周一至周日《體育新聞》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約19:30-21:25周一《天下足球》中、周二至周日《黃金賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約21:30-22:15周一至周五《體育世界》中及周六、日周末精彩賽事轉(zhuǎn)播中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
約22:15-23:55周一至周日《精英賽場》中播出 | 1次/天 | 不少于34次 | |
《北京2022》獨(dú)家呈現(xiàn) 5秒配音標(biāo)版 標(biāo)版配音:“《北京2022》由***為您特別呈現(xiàn)” 標(biāo)版畫面:品牌元素、“《北京2022》由***為您特別呈現(xiàn)”字樣(***為企業(yè)名稱)(內(nèi)容需經(jīng)央視審核) | 約18:30周一《北京2022》欄目片頭后廣告段播出 | 1次/期 | 不少于14次 |
約18:30-19:25周一《北京2022》欄目中廣告段播出 | 1次/期 | 不少于14次 | |
15秒廣告
5秒配音標(biāo)版后播出 | 約18:30-19:25周一《北京2022》欄目片頭后廣告段播出 | 1次/期 | 不少于14次 |
約18:30-19:25周一《北京2022》欄目中廣告段播出 | 1次/期 | 不少于14次 | |
演播室核心包裝 | 約18:30-19:25周一《北京2022》欄目中演播室出現(xiàn)企業(yè)元素 | —— | —— |
合計(jì) | —— | 不少于1672次 |
?
※注:
- ?表格中為CCTV-5體育頻道《北京2022》央視廣告部刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;