云南衛(wèi)視2022年廣告投放刊例價(jià)格表
頻道介紹
云南衛(wèi)視是云南省上星主頻道,是云南第一傳媒,是云南新聞宣傳的主陣地。
云南衛(wèi)視于1989年上星播出,是全國最早上星的頻道之一。截止2021年覆蓋人口11.88億人。云南衛(wèi)視承擔(dān)著“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù),緊緊圍繞建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心三個(gè)定位開展內(nèi)容創(chuàng)作,忠實(shí)履行“對(duì)內(nèi)凝聚云南力量,對(duì)外塑造云南形象”的媒體職責(zé)。
近年來,云南衛(wèi)視深耕原創(chuàng),持續(xù)推出理論探訪實(shí)踐類節(jié)目《思想的田野·云南篇》《自信中說》《用實(shí)踐回答》;紀(jì)實(shí)類節(jié)目《生命之歌》《落地生根》《激越怒江》《一心跟黨走》《教師媽媽張桂梅》;文藝類節(jié)目《絲路云裳——穿在身上的藝術(shù)》《云享旅拍》;新聞?lì)惞?jié)目《云南新聞聯(lián)播》《晚間新聞》;監(jiān)督類節(jié)目《清風(fēng)云南》《云嶺好家風(fēng)》;體育競(jìng)技類節(jié)目《昆明上合馬拉松》《皇馬中國行》《怒江野水漂流》《東川泥石流越野拉力賽》《迷你輕量級(jí)拳王爭(zhēng)霸賽》《格蘭芬多自行車賽》等一大批深受好評(píng)的精品節(jié)目。
《經(jīng)典人文地理》是全國知名品牌欄目,創(chuàng)辦以來,推出了《卡瓦格博》《飛虎傳奇》《二戰(zhàn)謎中謎》《百年航母》《中國遠(yuǎn)征軍》《赤子初心》《味道云南》《手工云南》《天堂之山》等一大批優(yōu)秀紀(jì)錄片。
云南衛(wèi)視除覆蓋全國外,有43個(gè)國家和地區(qū)可收看云南衛(wèi)視,覆蓋人口數(shù)已經(jīng)突破5.4億,強(qiáng)大的內(nèi)容生產(chǎn)能力是云南電視臺(tái)參與媒介競(jìng)爭(zhēng)的核心優(yōu)勢(shì)。高價(jià)值的廣告?zhèn)鞑キh(huán)境,可以快速樹立品牌新高度,成為行業(yè)標(biāo)桿。
自天 時(shí)段 |
組序 | 廣告時(shí)段 | 播出時(shí)間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
B1 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)1》前 | 約07∶26 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ||
B2 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)1》后 | 約08:17 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ||
B3 | 《動(dòng)畫片1-2》前 | 約08:20 | 5000 | 10000 | 15000 | 3000 | ||
B4 | 《動(dòng)畫片1-2》后-1 | 約08∶52 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ||
B5 | 《動(dòng)畫片1-2》后-2 | 約08:56 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | ||
B6 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)2》前 | 約08;59 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B7 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)2》后 | 約09∶50 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B8 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)3》前 | 約09∶54 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B9 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)3》后 | 約10∶45 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B10 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)4》前 | 約10∶49 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B11 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)4》后 | 約11∶41 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B12 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)5》前 | 約11∶45 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B13 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)5》后 | 約12∶37 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B14 | 《炫動(dòng)劇場(chǎng)6》后 | 約13∶33 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B15 | 《炫酷劇場(chǎng)1》前 | 約13∶36 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B16 | 《炫酷劇場(chǎng)1》后 | 約14∶31 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B17 | 《炫酷劇場(chǎng)2》前 | 約14∶34 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B18 | 《炫酷劇場(chǎng)2》后 | 約15∶30 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B19 | 《炫酷劇場(chǎng)3》前 | 約15∶34 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B20 | 《炫酷劇場(chǎng)3》后 | 約16∶20 | 5400 | 10800 | 16200 | 32400 | ||
B21 | 《炫酷劇場(chǎng)4》前 | 約16∶24 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B22 | 《炫酷劇場(chǎng)4》后 | 約17∶10 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B23 | 《炫酷劇場(chǎng)5》前 | 約17∶14 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B24 | 《炫酷劇場(chǎng)5》后-1 | 約18;10 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B25 | 《炫酷劇場(chǎng)5》后-2 | 約18∶14 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B26 | 《核酷劇場(chǎng)5》后-3 | 約18∶18 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 | ||
B27 | 《炫酷劇場(chǎng)5》后-4 | 約18:22 | 5600 | 11200 | 16800 | 33600 |
晚間 時(shí)段 |
組序 | 廣告時(shí)段 | 播出時(shí)間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
A1 | 《云南新聞聯(lián)播》前 | 約18:27 | 30000 | 52000 | 83000 | 166000 | ||
A2 | 《云南新聞聯(lián)播》后/《關(guān)注天氣》前 | 約18;55 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A3 | 《關(guān)注天氣》后/轉(zhuǎn)播央視《新聞聯(lián)播》前 | 約18∶58 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A4 | 轉(zhuǎn)播央視《新聞聯(lián)播》后 | 約19∶30 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A5-A6 | 《炫美劇場(chǎng)1》前、后 | 約19:34-20:18 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A7-A8 | 《炫美劇場(chǎng)2》前-1、前-2 | 約20:23-20:28 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A9 | 《炫美劇場(chǎng)2》后 | 約21∶18 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A10 | 《好劇大放送2》前 | 約21:26 | 32000 | 53000 | 88000 | 176000 | ||
A11 | 920周播節(jié)目 | 《920周播節(jié)目》(周一至周四/周日)前 | 約21;34 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | |
T1 | 《920周播節(jié)目》(周一至周四/周日)頭 | 約21∶38 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | ||
H1-H2 | 《920周播節(jié)目》(周一至周四/周日)中 | 約22:10-22:12 | 27000 | 51000 | 76000 | 152000 | ||
A12 | 《920周播節(jié)目》(周一至周四/周日 )后 | 約22:15 | 26000 | 43500 | 72000 | 144000 | ||
A11 | 920季播節(jié)目 | 《920季播節(jié)目》(周五/周六)前 | 約21∶34 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | |
T1 | 《920季播節(jié)目》(周五/周六)頭貼 | 約21;38 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | ||
H1-H2 | 《920季播節(jié)目》(周五/周六)中插1-2 | 約22:10-22;12 | 36000 | 61200 | 102000 | 204000 | ||
A12 | 《920季播節(jié)目》(周五/周六)后 | 約22:15 | 35200 | 58800 | 98000 | 196000 | ||
A13 | 《晚間新聞》前 | 約22:18 | 13600 | 22800 | 38000 | 7600 | ||
A14-A15 | 《晚間新聞》后-1、后-2 | 約22;51-22∶55 | 13600 | 22800 | 38000 | 760o | ||
A16-A17 | 《紀(jì)錄片》前、后 | 約22:57-23∶30 | 12900 | 21600 | 36000 | 72000 | ||
A18 | 《炫夢(mèng)劇場(chǎng)1》前 | 約23∶34 | 6600 | 13200 | 19800 | 39600 |
※注:
- ?表格中為云南衛(wèi)視廣告投放刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;