天津衛(wèi)視2022年廣告投放刊例價格表


頻道介紹
天津衛(wèi)視,是天津廣播電視臺旗下的衛(wèi)星頻道,原天津電視臺第三套節(jié)目(17頻道) [8] ,于1998年12月28日上星播出。
1984年9月3日,天津電視臺17頻道開播。1986年12月20日,將17頻道定為文藝頻道,并以“文藝臺”命名。1998年12月28日,天津電視臺衛(wèi)星頻道開播,取代原天津電視臺第三套節(jié)目(17頻道) ,頻道呼號:天津衛(wèi)視。2005年,天津衛(wèi)視頻道正式成立;2012年9月28日,天津衛(wèi)視高清頻道正式上星播出。2017年6月8日起,天津衛(wèi)視標(biāo)清頻道轉(zhuǎn)播中央電視臺的新聞聯(lián)播(包括特別節(jié)目)的信號源,由原來的標(biāo)清版改為高清版本。天津衛(wèi)視播出電視信號正式由標(biāo)清播控中心切換到高清播控中心。
2021年1月18日,獲2020抖音娛樂年度大賞·抖音年度潛力平臺稱號。
天津衛(wèi)視2022年廣告投放刊例價格表:
人民幣∶元/次
播出時間 | 節(jié)目 | 5秒 | 10秒 | 5秒 | |
07:00-07:55 | 津晨播報/財經(jīng)節(jié)目/少兒節(jié)目 | 一案題日 | 6000 | 10000 | 15000 |
08:00-11:40 | 休閑劇場1/2/3/4集片頭前 | 周一周五 | 12000 | 20000 | 30000 |
11:56-1230 | 12點(diǎn)報道 | 周一至周日 | |||
12:30-14:20 | 午間劇場1/2集片頭前 | 周一至周五 | |||
14:20-18:00 | 情感劇場1/2/3/4集片頭前 | ||||
08:00-18:00 | 周末題場1~10集片頭前 | 周六/周日 | |||
18:00-18:25 | 創(chuàng)收欄目/大家說理前 | 周一至周日 | 10000 | 8000 | 27000 |
18:00-18:25 | 創(chuàng)收欄目/大家說理中 | ||||
8:28 | 天津新聞前 | 周一至周日 | 30000 | 50000 | 75000 |
18:55 | 新聞后氣象前 | 33000 | 5600 | 83000 | |
18:59 | 新聞聯(lián)播前報時 | 35000 | 58000 | 87000 | |
19:30-19:45 | 快樂生活劇場第1集特播 | 周一至周日 | 4800 | 8000 | 12000 |
20:10-20:35 | 快樂生活劇場第1集片尾 | ||||
20:25-20:45 | 快樂生活劇場第2集特播 | ||||
21:10-21:25 | 快樂生活劇場第2集片尾 | ||||
21:10-21:40 | 非你莫屬前 | 周日/周一 | 43000 | 72000 | 108000 |
21:20-23:00 | 周日版非你莫屬中 | 周日 | 55000 | 93000 | 138000 |
21:20-23:00 | 周一版非你莫屬中 | 周一 | 53000 | 89000 | 133000 |
21:10-21:30 | 群英會/跨時代戰(zhàn)書前 | 周二至周四 | 43000 | 72000 | 108000 |
21:30-21:55 | 群英會/跨時代戰(zhàn)書中 | ||||
21:55-2200 | 愛情保衛(wèi)戰(zhàn)前 | ||||
22:00-23:00 | 愛銷保衛(wèi)戰(zhàn)中 | 53000 | 89000 | 133000 | |
21:10-21:30 | 青春守藝人/你看誰來了前 | 周五/周六 | 48000 | 81000 | 2000 |
21:20-23:00 | 青春守藝人/你看誰來了中 | 60000 | 101000 | 151000 | |
23:00-23:10 | 綜藝欄目后 | 周一至周日 | 37500 | 63000 | 9400 |
23:00-23:15 | 天氣預(yù)報重播 | 35000 | 58000 | 87000 | |
23:05-23:35 | 黃金欄目重播 | ||||
23;35-24:05 | 欄目重播/財經(jīng)節(jié)目 | 30000 | 50000 | 75000 | |
00:05-06:00 | 通宵劇場/欄目重播 | 6000 | 10000 | 15000 |
※注:
- ?表格中為天津衛(wèi)視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;