四川衛(wèi)視2022年廣告投放刊例價格表
頻道介紹
1994年10月1日,四川電視臺衛(wèi)星頻道(四川衛(wèi)視)正式開播,該頻道是中國最早上星的衛(wèi)視之一,上星以來推出許多膾炙人口的節(jié)目。
2013年12月1日,四川衛(wèi)視高清頻道同步標(biāo)清頻道播出,各地通過高清數(shù)字電視機(jī)頂盒收看,完成了對四川省的完整覆蓋,而且使節(jié)目的清晰度、穩(wěn)定性大大提高。
2015年12月25日,四川衛(wèi)視高清頻道上星播出(中星6A)。
四川衛(wèi)視繼續(xù)圍繞“出作品、出人才、出效益、樹品牌”的總目標(biāo),發(fā)揮外宣平臺作用,扎根本土,影響西南、輻射全國,主服務(wù)省內(nèi)觀眾,輻射全國觀眾的戰(zhàn)略布局,堅持以視頻創(chuàng)意內(nèi)容生產(chǎn)為核心,著力打造連接用戶、受眾、觀眾“三位一體”,跨業(yè)態(tài)、全媒體、融合傳播新平臺。
四川衛(wèi)視2022年廣告投放刊例價格表:
廣告級別 | 播出時間 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/次) | 備注 | |
5秒 | 15秒 | |||
特1 | 約 19:34 | 29000 | 87000 | 劇片頭前 |
特2 | 約 20:18 | 32000 | 96000 | 劇片尾后 |
特3 | 約 20:29 | 34000 | 102000 | 劇片頭前 |
季播欄目前播,根據(jù)季播欄目具體情況而定 | ||||
特4 | 約 21:14 | 34000 | 102000 | 劇片尾后 |
季播欄目前播,根據(jù)季播欄目具體情況而定 | ||||
特5 | 約 21:23-21:50 | 27000 | 81000 | 欄目插播/季播欄目片尾, 根據(jù)920檔欄目帶及季播欄目具體情況而定 |
特6 | 約 22:30-23:01 | 20000 | 60000 | 欄目插播/電視劇片頭 |
特7 | 約 22:30-23:01 | 15000 | 45000 | 欄目插播/電視劇片頭 |
B1 | 約 17:58 | 15000 | 45000 | 新聞前 |
B特 | 約 18:00-18:27 | 17000 | 51000 | 新聞前插及中插 |
B2 | 約 18:27 | 20000 | 60000 | 編組 |
B3 | 約 18:58 | 21000 | 63000 | |
A1 | 約 19:31 | 25000 | 75000 | |
A2 | 約 20:24 | 28000 | 84000 | |
A3 | 約 21:07-21:19 | 29000 | 87000 | |
A4 | 約 21:55 | 24000 | 72000 | |
A5 | 約 22:25 | 21000 | 63000 | |
A6 | 約 23:38 | 13000 | 39000 | |
C特1—C特6 | 約 12:41-17:05 | 9800 | 29400 | 劇場前插 |
D特1—D特5 | 約 07:34-11:47 | 9000 | 27000 | 新聞后/劇場前插 欄目中插 |
C1—C6 | 約 13:30-17:54 | 9000 | 27000 | 編組 |
D1—D5 | 約 08:28-12:39 | 7000 | 21000 | |
E1—E9 | 約 01:10-06:50 | 4700 | 14100 |
※注:
- ?表格中為四川衛(wèi)視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;