2020年湖南衛(wèi)視廣告價(jià)格表
湖南衛(wèi)視,頻道口號(hào)為“快樂(lè)中國(guó),向美好出發(fā)!”,全面打造及維護(hù)快樂(lè)中國(guó)以青春和美好的春天為主題的品牌概念,欄目風(fēng)格較為統(tǒng)一,受眾偏向年輕、女性觀眾。擁有多檔王牌綜藝節(jié)目和熱門偶像獨(dú)播劇,在話題制造和娛樂(lè)營(yíng)銷方面具有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。
如果有投放湖南衛(wèi)視電視廣告的需求,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們銷售經(jīng)理!免費(fèi)量身定制推廣方案!
白天 | 廣告時(shí)段 | 播出時(shí)間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
7:00之前節(jié)目 | 7:00之前 | 5200 | 9100 | 13000 | |
偶像獨(dú)播劇場(chǎng)一 | 約?7:30-9:00 | 6400 | 11200 | 16000 | |
偶像獨(dú)播劇場(chǎng)二 | 約?9:00-10:00 | 8600 | 15050 | 21500 | |
偶像獨(dú)播劇場(chǎng)三 | 約?10:00-11:00 | 12400 | 21700 | 31000 | |
偶像獨(dú)播劇場(chǎng)四 | 周一至周五約11:00-12:10 | 15000 | 26250 | 37500 | |
偶像獨(dú)播劇場(chǎng)五/周間午間綜藝 | 周一至周五約12:30-13:30 | 17400 | 30450 | 43500 | |
偶像獨(dú)播劇場(chǎng)六、七 | 周一至周五約13:30-16:00 | 15000 | 26250 | 37500 | |
周間16點(diǎn)檔 | 周一至周五約16:00-18:00 | 12800 | 22400 | 32000 | |
深夜 | 零點(diǎn)檔 | 約00:00-01:00 | 8600 | 15050 | 21500 |
1:00以后節(jié)目 | 01:00?我 | 5200 | 9100 | 13000 | |
周末白天 | 偶像獨(dú)播劇場(chǎng)四/周末午間綜藝 | 周六周日約11:00-12:30 | 21200 | 37100 | 53000 |
周末12點(diǎn)檔節(jié)目重播 | 周六周日約12:30-14:20 | 21200 | 37100 | 53000 | |
周末14點(diǎn)檔節(jié)目重播 | 周六周日約14:20-16:10 | 21200 | 37100 | 53000 | |
周末16點(diǎn)檔 | 周六周日約16:10-18:00 | 21200 | 37100 | 53000 | |
傍晚 | 18點(diǎn)檔欄目插播 | 18:00-18:29 | 12000 | 21000 | 30000 |
A段 | 約?18:29 | 12000 | 21000 | 30000 | |
黃金時(shí)刻 | 18:59 | 20000 | 35000 | 50000 | |
周間晚間 | 730節(jié)目帶插播 | 周一至周四19:30-20:00 | 33600 | 58800 | 84000 |
《金圖獨(dú)播劇場(chǎng)》一片頭 | 周一至四20:00 ,周五至日19:30 | 47200 | 82600 | 118000 | |
《金鷹獨(dú)播劇場(chǎng)》一片尾/二片頭 | 周一至四約21:00?,周日約20:20 | 60800 | 106400 | 152000 | |
《金鷹獨(dú)播劇場(chǎng)〉二片尾 | 周一至周四約21:55 | 56000 | 98000 | 140000 | |
《青春進(jìn)行時(shí)〉一片頭(除7、8月) | 周一至周三約22:00-23:20 | 47200 | 82600 | 118000 | |
《青春進(jìn)行時(shí)> 一片尾/二片頭(除7、8月) | 30000 | 52500 | 75000 | ||
《青春誑行時(shí)〉一片頭(7、8月) | 56000 | 98000 | 140000 | ||
《青春進(jìn)行時(shí))一片尾/二片頭(7、8月) | 52000 | 91000 | 130000 | ||
《青春逬行時(shí)〉二片尾 | 周一至周三約23:50 | 16400 | 28700 | 41000 | |
周四22點(diǎn)檔節(jié)目插播 | 周四約22:00-23:50 | 30000 | 52500 | 75000 | |
周末晚間 | 《快樂(lè)大本營(yíng)〉插播 | 周六約20:20-22:00 | 152000 | 266000 | 380000 |
《天天向上〉插播 | 周日約22:00-23:50 | 43200 | 75600 | 108000 | |
《歌手〉插播 | 周五約20:20-22:00 | 168000 | 294000 | 420000 | |
《向往的生活〉插播 | 周五約22:00-24:00 | 106000 | 185500 | 265000 | |
周五黃金檔季播節(jié)目插播 | 周五約20:20-22:00 | 76000 | 133000 | 190000 | |
周五周六22點(diǎn)檔季播節(jié)目插播 | 周五周六約22:00-23:50 | 76000 | 133000 | 190000 |
※注:
- ?表格中為湖南衛(wèi)視廣告部刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;