河北衛(wèi)視2021年廣告投放刊例價格表
頻道介紹
河北衛(wèi)視以民生訴求為媒體擔當,聚集能量全力打造中國第一民生衛(wèi)視頻道。全國覆蓋人群穩(wěn)步上升,達9.63億人!為廣告商帶來巨大商業(yè)機會,可以快速樹立品牌新高度,成為行業(yè)標桿。
河北衛(wèi)視2021年廣告投放刊例價格表:
段位 | 參考播出位置 | 參考播 出時間 | 段位 時長 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 備注 |
A早新聞插播一 | 早新聞節(jié)目片頭前 | 6:57 | 3′ | 6800 | 11900 | 17000 | 周一至周日 |
早新聞節(jié)目 | 插播二 | 7:10 | 1.5′ | ||||
插播三 | 7:25 | 1.5′ | |||||
插播四 | 7:40 | 1.5′ | |||||
插播五 | 7:55 | 1.5′ | |||||
A1 | 經(jīng)典劇場一集前 | 8:25 | 4′ | ||||
A2 | 經(jīng)典劇場一集后 | 9:05 | 3′ | ||||
A3 | 經(jīng)典劇場二集前 | 9:10 | 3′ | ||||
A4 | 經(jīng)典劇場二集后 | 9:55 | 3′ | ||||
A5 | 經(jīng)典劇場三集前 | 10:00 | 3′ | ||||
A6 | 經(jīng)典劇場三集后 | 10:40 | 5′ | ||||
A7 | 經(jīng)典劇場四集前 | 10:45 | 5′ | ||||
A8 | 經(jīng)典劇場四集后 | 11:30 | 5′ | ||||
A午間節(jié)目插播一 | 午間節(jié)目片頭前 | 11:35 | 5′ | 9200 | 16100 | 23000 | |
午間綜藝節(jié)目 | 插播二 | 11:45 | 2′ | ||||
插播三 | 12:05 | 2′ | |||||
A9 | 午間氣象前 | 12:30 | 5′ | ||||
A10 | 情感劇場一集前 | 12:40 | 5′ | 6800 | 11900 | 17000 | |
All | 情感劇場一集后 | 13:35 | 5′ | ||||
A12 | 情感劇場二集前 | 13:40 | 5′ | ||||
A13 | 情感劇場二集后 | 14:35 | 5′ | ||||
A14 | 情感劇場三集前 | 14:40 | 5′ | ||||
A15 | 情感劇場三集后 | 15:35 | 5′ | ||||
A16 | 情感劇場四集前 | 15:40 | 5′ | ||||
A17 | 情感劇場五集后 | 17:45 | 5′ | ||||
A家政女皇插播一 | 家政女皇片頭前 | 17:55 | 5′ | 14800 | 25900 | 37000 | |
家政女皇 | 插播二 | 18:00 | 1.5′ | 20000 | 35000 | 50000 | |
插播三 | 18:10 | 1.5′ | |||||
插播四 | 18:20 | 1.5′ | |||||
A18 | 河北新聞聯(lián)播前 | 18:25 | 5′ | 24000 | 42000 | 60000 | |
A19 | 河北新聞聯(lián)播后 | 18:55 | 1.5′ | 26400 | 46200 | 66000 | |
A20 | 中央新聞聯(lián)播前 | 18:58 | 1′ | ||||
A21 | 黃金劇場一集前 | 19:30 | 5′ | 22400 | 39200 | 56000 | |
A22 | 黃金劇場一集后 | 20:15 | 4.5′ | ||||
A23 | 黃金劇場二集前 | 20:20 | 4.5′ | ||||
A24 | 黃金劇場二集后 | 21:10 | 4′ | ||||
段位 | 參考播出位置 | 參考播 出時間 | 段位 時長 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 備注 |
A晚間節(jié)目插播一 | 晚間節(jié)目前 | 21:15 | 3′ | 22400 | 39200 | 56000 | 周一至周日 |
中華好家風 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一 |
插播三 | 21:35 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:45 | 1.5′ | |||||
哈嘍伙計 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周二 |
插播三 | 21:35 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:45 | 1.5′ | |||||
燕趙傳奇 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周三 |
插播三 | 21:35 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:45 | 1.5′ | |||||
鄰家詩話 | 插播二 | 21:25 | 1.5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周四 |
插播三 | 21:35 | 1.5′ | |||||
插播四 | 21:45 | 1.5′ | |||||
小強來了 | 插播二 | 21:25 | 2′ | 24000 | 42000 | 60000 | 周五 |
插播三 | 21:40 | 2′ | |||||
插播四 | 21:55 | 2′ | |||||
你要去哪兒 | 插播二 | 21:25 | 2′ | 周六 | |||
插播三 | 21:40 | 2′ | |||||
插播四 | 22:05 | 2′ | |||||
插播五 | 22:30 | 2′ | |||||
A25 | 次黃劇場前 | 22:00 | 5′ | 21600 | 37800 | 54000 | 周一至周日 (周六日與A26合并在22:45播出) |
A26 | 美麗新風尚前 | 22:45 | 4′ | 周一至周日 | |||
A27 | 晚新間前 | 23:23 | 5′ | 19200 | 33600 | 48000 | 周一至周日 |
晚新聞節(jié)目 | 插播一 | 23:30 | 1.5′ | ||||
插播二 | 23:45 | 1.5′ | |||||
A28 | 晚新聞后 | 0:10 | 4′ | ||||
A29 | 午夜劇場一集前 | 0:15 | 5′ | 18000 | 31500 | 45000 | |
A30 | 午夜劇場二集前 | 0:55 | 5′ | ||||
2021年河北衛(wèi)視節(jié)目編排 | |||||||
時間 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
6:25 | 紀錄片+早氣象 | ||||||
7:00 | 《你早,京津冀》 | ||||||
18:00 | 動畫節(jié)目 | ||||||
8:25 | 經(jīng)典劇場 | ||||||
11:40 | 《歡樂沖擊波》 | ||||||
12:35 | 午間氣象 | ||||||
12:40 | 情感劇場 | ||||||
17:55 | 《家政女皇》 | ||||||
18:30 | 河北新聞聯(lián)播+傍晚氣象 | ||||||
19:00 | 中央臺新聞聯(lián)播 | ||||||
19:30 | 黃金劇場 | ||||||
21:20 | 《中華好家風》 | 《哈嘍伙計》 | 《燕趙傳奇》 | 《鄰家詩話》 | 《小強來了》 | 《你要去哪兒》 | 紀錄片 |
22:05 | 次黃劇場 | ||||||
22:45 | 《美麗新風尚》 | ||||||
23:23 | 《京津冀大頭條》+晚氣象 | ||||||
0:10 | 午夜劇場 |
※注:
- ?表格中為河北衛(wèi)視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;