2021年東方衛(wèi)視廣告刊例價(jià)格表

頻道介紹
東方衛(wèi)視,全稱上海廣播電視臺(tái)東方衛(wèi)視頻道,昵稱番茄臺(tái),是上海廣播電視臺(tái)和上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司(SMG)的上星頻道,開播于2003年10月23日。
1998年10月1日,東方衛(wèi)視的前身上海衛(wèi)視(全稱為上海電視臺(tái)衛(wèi)星頻道,英文縮寫為SBN)開播。2003年10月23日,上海衛(wèi)視更名為東方衛(wèi)視 。2006年,獲得“網(wǎng)絡(luò)盛典年度新銳衛(wèi)視”稱號(hào) 。2007年,獲得2006中國電視節(jié)目榜年度電視頻道獎(jiǎng) 。2009年9月28日,實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同步播出 [5] 。2016年,推出社交服務(wù)類爆笑減壓節(jié)目《四大名助》 。2017年,星素喜劇挑戰(zhàn)競技秀《笑聲傳奇》開播 ,2018年精準(zhǔn)扶貧公益紀(jì)實(shí)節(jié)目《我們在行動(dòng)》開播 。2021年,獲得“2020抖音娛樂年度大賞·抖音年度影響力平臺(tái)”稱號(hào) 。
東方衛(wèi)視是具有國際視野,中國頂尖的電視新聞,節(jié)目內(nèi)容制作與內(nèi)容平臺(tái)運(yùn)營商。覆蓋及電視內(nèi)容發(fā)行達(dá)十多個(gè)國家,服務(wù)超過8億人口,其中以年輕一簇的白領(lǐng)為主。為廣告商帶來巨大商業(yè)機(jī)會(huì),可以快速樹立品牌新高度,成為行業(yè)標(biāo)桿。
播出時(shí)段 | 欄目名稱 | 15秒刊例 |
約07:00-09:00 | 看東方(中、后)(周一-周五) | 25,000 |
約07:00-08:10 | 看東方(中、后)(周六-日) | 25,000 |
約08:10-09:00 | 新聞專題(前、中)(周六-日) | 28,000 |
約09:00-12:00 | 上午劇場(片前)/欄目重播(前、中)(周一-周五) | 35,000 |
約09:00-11:30 | 上午劇場(片前)/欄目重播(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
約 11:30-12:00 | 潮童天下(前、中)(周六-周日) | 48,000 |
約 12:00-12:30 | 午間30分(前、中)(周一-周五) | 40,000 |
約 12:00-12:30 | 東方午新聞(周六)/新聞專題(周日)(前、中) | 48,000 |
約 12:30-17:00 | 下午劇場(片前)/綜藝精選(前、中)(周一周五) | 48,000 |
約 12:30-17:00 | 下午劇場(片前)/綜藝精選(前、中)(周六-周日) | 68,000 |
約 17:00-17:20 | 文娛新天地(中、后)(周一周五) | 68,000 |
約 17:20-17:50 | 名醫(yī)話養(yǎng)生(中)(周一-周五) | 68,000 |
約 17:00-17:50 | 下午劇場(片前)/綜藝精選(前、中)(周六-周日) | 78,000 |
約 17:50-17:57 | 詩書畫(中)(周一-周日) | 78,000 |
約 17:58 | 東方新聞(前)(周一-周日) | 98,000 |
約 18:00-18:58 | 東方新聞(中)(周一周日) | 68,000 |
約 18:58 | 新聞聯(lián)播(前)(周一-周日) | 78,000 |
約 19:30-19:40 | *東方劇場(1集前)(周一周日) | 98,000 (實(shí)價(jià)) |
約20:10-20:20 | *東方劇場(1集后)(周一-周日) | 118,000 (實(shí)價(jià)) |
約 21:00-21:10 | *東方劇場(2集后)(周一-周五) | 98,000 (實(shí)價(jià)) |
約 21:10-21:30 | 東方看大?。ㄖ校ㄖ芤?周五) | 198,000 |
約21:30-22:30 | 紀(jì)錄片/綜藝節(jié)目(前、中)(周一-周四) | 158,000 |
約21:30-22:30 | 季播節(jié)目(前、中)(周五) | 198,000 |
約22:30-23:30 | 今晩60分(前、中)(周一-周五) | 98,000 |
約23:30-24:00 | 欄目重播(前.中)(周一-周五) | 88,000 |
約20:30-22:00 | 季播節(jié)目A(中)(周六) | 實(shí)價(jià) |
約22:00-23:00 | 季播節(jié)目B (中)(周六) | 98,000 (實(shí)價(jià)) |
約23:00-24:00 | 季播節(jié)目重播(前、中)(周六) | 88,000 |
約21:00-23:00 | 季播節(jié)目(中)(周曰) | 實(shí)價(jià) |
約23:00-24:00 | 季播節(jié)目重播(前、中)(周日) | 158,000 |
約24:00后 | 綜藝 | 50,000 |
※注:
- ?表格中為東方衛(wèi)視廣告投放刊例價(jià)格,對于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;