北京衛(wèi)視2022年廣告投放刊例價格
頻道介紹
北京衛(wèi)視是北京廣播電視臺旗下的綜合衛(wèi)星電視頻道。1979年5月16日正式播出,于1998年1月1日上星。
1982年,新聞節(jié)目《北京新聞》開播。1990年7月30日,早間新聞節(jié)目《北京您早》開播。1993年9月1日,北京電視臺第一套節(jié)目實(shí)現(xiàn)24小時播出。1994年,推出益智娛樂類綜藝節(jié)目《東芝動物樂園》 。2005年,北京電視臺第一套節(jié)目正式更名為北京衛(wèi)視。2009年,北京衛(wèi)視高清頻道正式上星播出。2015年,獲得“年度最具品牌價值省級衛(wèi)視”稱號 。2016年,獲得TV地標(biāo)“年度最具影響力省級衛(wèi)視”稱號 。2019年,北京衛(wèi)視新聞類節(jié)目啟用融媒體演播室。
北京衛(wèi)視覆蓋北京、國內(nèi)、北美、和亞洲地區(qū),國內(nèi)總覆蓋人口超過10億。北京電視臺在頻道數(shù)量、節(jié)目制作能力、技術(shù)水平、經(jīng)營創(chuàng)收等方面,在省級電視臺均居于領(lǐng)先地位。強(qiáng)大的內(nèi)容生產(chǎn)能力是北京電視臺參與媒介競爭的核心優(yōu)勢。 高價值的廣告?zhèn)鞑キh(huán)境,可以快速樹立品牌新高度,成為行業(yè)標(biāo)桿。
北京衛(wèi)視2022年廣告投放刊例價格表:
人民幣∶元/次
資源分類 | 段位名稱 | 播出時間 | 資源名稱 | 2022利例價15秒) | 2022刊例價(10秒) | 2022刊例價5秒) |
B類 | 清晨時段(01、02) | 約06:00~06:55 | 清展節(jié)目及《早間氣象服務(wù)》 | 12 | 9,600 | 6,00 |
Ba01 | 約06;55~07:00 | 《北京您早》(前) | 17 | 13,600 | 8,500 | |
中播 | 約0700~0900(周1-周5)約07∶00~08:30(周6、周曰) | 《北京您早》(中) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba02 | 約09:00~09∶05(周1-周5) | 《精品節(jié)目展播》《上午劇場》1集(前) | 17 | 13,600 | 8,500 | |
Ba03 | 約10;15~1020(周1-周5) | 《上午劇場》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8, 500 | |
Ba04 | 約11:05~11:20(周1-周5) | 《上午劇場》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8.5 | |
BaO5 | 約08∶30~0835(周6、周日) | 《精品節(jié)目展播》《上午劇場》1集(前) | 17,0 | 13,600 | 8,500 | |
Ba13 | 約09∶30~0935(周6、周日) | 《上午劇場》2集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba06 | 約10:20~10:25(周6、周日) | 《上午劇場》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba07 | 約11:55~12:00 | 《特別關(guān)注》(前)/《上午劇場》4集(后) | 17,000 | 13,600 | 8,50 | |
中插 | 約12:00~13:00 | 《特別關(guān)注》及《午間氣象服務(wù)》(中) | 47,.000 | 37,600 | 23,500 | |
Ba08 | 約13∶00~13:05 | 《養(yǎng)心堂》(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba09 | 約13:45~14:06 | 《午茶劇場》1集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba10 | 約14:35~~14:57 | 《午茶劇場》2集(前) | 17,00 | 13,600 | 8,500 | |
Bal1 | 約15:26~15:48 | 《午茶劇場》3集(前) | 17,000 | 13,600 | 8,500 | |
Ba12 | 約16:17~16:38 | 《午茶劇場》4集(前) | 17,00 | 13,600 | 8,500 | |
中插 | 約16∶35~17:20(周1-周6) | 雙健康欄目帶-全新欄目(中) | 47,00 | 37,600 | 23,500 | |
A類 | Aa01 | 約17:;23~17:25 | 《養(yǎng)生堂》(前) | 47,000 | 37,600 | 23,500 |
中插 | 約17:;25~18:25 | 《養(yǎng)生堂》(中) | 87,000 | 69,600 | 43,500 | |
Aa02 | 約18:25~18:30 | 《北京新聞》(前) | 77 | 61,600 | 38, 500 | |
新聞標(biāo)版 | 約18:55~19:00 | 《新聞標(biāo)版》 | 詳見北京衛(wèi)視2022“新聞標(biāo)版”廣告價格 | |||
Aa03 | 約19:30~19:33 | 《晚間黃金劇場》1集(前) | 77.000(實(shí)價) | 61,600(實(shí)價) | 38500(實(shí)價) | |
Aa04 | 約20:15~20:19 | 《晚間黃金劇場》1集(后) | 97.00(實(shí)價) | 77.600(實(shí)價) | 48,500(實(shí)價) | |
Aa05 | 約20:19-20;23 | 《晚問黃金劇場》2集(前) | 97.00(實(shí)價) | 77.600(實(shí)價) | 48500(實(shí)價) | |
Aa06 | 約21:05-21:08 | 《大劇搶先看》(前) | 77.000(實(shí)價) | 61.600(實(shí)價) | 38,500(實(shí)價) | |
Aa07 | 約21:09~21:12 | 《大劇搶先看》(后) | 77.000(實(shí)價) | 61600(實(shí)價) | 38,500(實(shí)價) | |
中插 | 約21:12~2202(周1-周4) | 920周間季播欄目帶(中) | 87,00 | 69,600 | 43,500 | |
中播 | 約20:23~~2202(周5、周6、周日) | 周末大型季播欄目帶(中) | 單獨(dú)定價 | |||
Aa08 | 約22∶02~22∶07(周1-周4) | 2230時尚欄目帶(前) | 47 | 37,600 | 23,500 | |
中插 | 約2207~2252(周1-周4) | 223時尚欄目帶(中) | 單獨(dú)定價 | |||
Aa09 | 約21∶53~22:22(周5、周6、周日) | 周末大型季柵疊播(前) | 47,00o | 37,600 | 23,500 | |
Aa0 | 約22:52~23:09 | 《次黃劇場》第一集(前) | 47000 | 37,600 | 23,500 | |
B類 | Ba15 | 約23:43-00:00 | 《次黃劇場》第二集(前),《晚間氣象服務(wù)》及晚間時段 | 17,00 | 13,600 | 8,500 |
午夜時段(01、02) | 約00:00~06:0o | 夜間節(jié)目及影視劇 | 12,000 | 9,600 | 6,000 |
※注:
- ?表格中為北京衛(wèi)視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;