2022年CCTV-7國(guó)防軍事頻道全天廣告插口刊例價(jià)格表
頻道價(jià)值:
CCTV-7國(guó)防軍事頻道屬于國(guó)家級(jí)平臺(tái),擁有權(quán)威背書(shū),是報(bào)道我國(guó)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)成就、展示人民軍隊(duì)新風(fēng)貌,普及國(guó)防教育、傳播軍事知識(shí)的重要平臺(tái)!
CCTV-7國(guó)防軍事頻道在國(guó)家政策影響下“邊防哨所必須收看”,在2015年初就成為全國(guó)最高覆蓋媒體;2019年8月1日后CCTV-7國(guó)防軍事頻道依舊保持了全國(guó)最高的覆蓋水平。
26檔節(jié)目,18小時(shí)全軍事
CCTV-7國(guó)防軍事頻道成立后新節(jié)目占比達(dá)到85%,節(jié)目精彩,形式新穎,潛力巨大,未來(lái)將擁有更多可能!
新技術(shù)新視聽(tīng)/
創(chuàng)新應(yīng)用演播室AR等新技術(shù)手段配合4K超高清技術(shù)拍攝!
使冰冷的武器貼近化、抽象的概念可視化、線性的敘事立體化,帶給觀眾全新的視聽(tīng)體驗(yàn)!
頻道 |
時(shí)段名稱 | 播出時(shí)間 | 刊例價(jià)格(元/天) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 |
30秒 |
|||
CCTV-7 | 廣告001 | 周一至周日約06:30 | 4,200 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 |
廣告002 | 周一至周日約07:28 | 4,600 | 6,900 | 8,600 | 11,700 | 13,800 | |
廣告003 | 周一至周日約07:58 | 4,900 | 7,400 | 9,200 | 12,500 | 14,700 | |
廣告004 | 周一至周日約09:01 | 5,000 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | |
廣告005 | 周一至周日約09:33 | 5,700 | 8,600 | 10,800 | 14,700 | 17,300 | |
廣告006 | 周一至周日約10:02 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | |
廣告007 | 周一至周日約10:58 | 6,700 | 10,100 | 12,600 | 17,100 | 20,200 | |
廣告008 | 周一至周日約11:55 | 6,900 | 10,500 | 13,100 | 17,800 | 21,000 | |
廣告009 | 周一至周日約12:32 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | |
廣告010 | 周一至周日約13:04 | 7,100 | 10,700 | 13,400 | 18,200 | 21,400 | |
廣告011 | 周一至周日約13:38 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | |
廣告012 | 周一至周日約14:25 | 7,700 | 11,700 | 14,600 | 19,900 | 23,400 | |
廣告013 | 周一至周日約15:12 | 8,200 | 12,400 | 15,500 | 21,100 | 24,800 | |
廣告014 | 周一至周日約16:03 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | |
廣告015 | 周一至周日約16:57 | 7,000 | 10,600 | 13,200 | 18,000 | 21,100 | |
廣告016 | 周一至周日約17:52 | 8,400 | 12,600 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | |
廣告017(聯(lián)播前) | 周一至周日約18:56 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 54,100 | 63,700 | |
廣告018(聯(lián)播后) | 周一至周日約19:30 | 21,100 | 31,800 | 39,800 | 54,100 | 63,700 | |
廣告019 | 周一至周日約19:59 | 18,300 | 27,700 | 34,600 | 47,100 | 55,400 | |
廣告020 | 周一至周日約20:05 | 17,500 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | |
廣告021 | 周一至周日約20:38 | 15,100 | 22,800 | 28,500 | 38,800 | 45,600 | |
廣告028 | 周一至周日約21:15 | 14,400 | 21,700 | 27,100 | 36,900 | 43,400 | |
廣告022 | 周一至周日約21:43 | 13,000 | 19,600 | 24,500 | 33,300 | 39,200 | |
廣告023(劇場(chǎng)第一集貼片) | 周一至周日約22:15 | 12,500 | 18,800 | 23,500 | 32,000 | 37,600 | |
廣告024(劇場(chǎng)集間) | 周一至周日約23:02 | 12,300 | 18,600 | 23,200 | 31,600 | 37,100 | |
廣告025(劇場(chǎng)后) | 周一至周日約23:49 | 9,800 | 14,800 | 18,500 | 25,200 | 29,600 | |
廣告026 | 周一至周日約24:21 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | |
廣告027 | 周一至周日約24:42 | 4,800 | 7,200 | 9,000 | 12,200 | 14,400 |
※注:
- ?表格中為CCTV-7國(guó)防軍事央視廣告部刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;