2022 年 CCTV-3 綜藝頻道時段廣告刊例
CCTV-3綜藝頻道是當之無愧的中國電視綜藝娛樂的第一王牌,其龍頭老大的地位無可撼動,為企業(yè)帶來了最具價值的傳播平臺。節(jié)目類型眾多、異彩紛呈、節(jié)目形式多變,近年來節(jié)目資源不斷豐富,創(chuàng)造了高價值的廣告?zhèn)鞑キh(huán)境,地位無可匹敵。
中央電視臺綜藝頻道排名全國第一,全網(wǎng)收視率排名第三,收視率為0.372%,收視份額3.323%。視綜藝頻道對頻道定位的堅守是成功的,央視綜藝頻道廣告價值有很大的開發(fā)空間。
2022年 CCTV-3 綜藝頻道時段廣告刊例:
廣告段位 | 廣告時間 | 廣告刊例(元/次) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||
7點半檔欄目中插 | 7:30-8:55 | 18,500 | 28,000 | 35,000 | 63,000 | 126,000 |
時段4 | 約8:56 | 18,500 | 28,000 | 35,000 | 63,000 | 126,000 |
9點檔欄目中插 | 9:00-10:25 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 70,000 | 140,000 |
時段8 | 約10:26 | 21,000 | 31,500 | 39,000 | 70,000 | 140,000 |
10點半檔欄目中插 | 10:30-11:55 | 26,500 | 40,000 | 49,500 | 89,000 | 178,000 |
#時段13 | 約12:26 | 25,000 | 37,500 | 46,500 | 84,000 | 168,000 |
12點半檔欄目中插 | 12:30-13:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 94,000 | 188,000 |
時段17 | 約13:56 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
14點檔欄目中插 | 14:00-15:25 | 26,500 | 40,000 | 49,500 | 89,000 | 178,000 |
時段21 | 約15:26 | 21,500 | 32,000 | 41,000 | 74,000 | 148,000 |
15點半檔欄目中插 | 15:30-16:25 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
時段23 | 約16:26 | 25,000 | 37,500 | 46,500 | 84,000 | 168,000 |
16點半檔欄目中插 | 16:30-17:25 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
※時段25 | 約17:26 | 25,500 | 38,000 | 47,500 | 86,000 | 172,000 |
17點半檔欄目中插 | 17:30-17:55 | 28,000 | 42,000 | 52,000 | 94,000 | 188,000 |
時段27 | 約17:56 | 38,000 | 57,000 | 71,000 | 128,000 | 256,000 |
18點檔欄目中插 | 18:00-18:27/18:30-18:57 | 53,900 | 80,800 | 101,000 | 182,000 | 364,000 |
18點半檔欄目中插 | 18:30-18:56/19:00-19:25 | 60,300 | 90,400 | 113,000 | 203,000 | 406,000 |
#時段31 | 約18:57/約19:25 | 60,300 | 90,400 | 113,000 | 203,000 | 406,000 |
19點半檔欄目中插 | 19:00-20:27/19:30-20:55 | 83,600 | 125,000 | 157,000 | 283,000 | 566,000 |
※時段35 | 約20:28/約20:56 | 83,600 | 125,000 | 157,000 | 283,000 | 566,000 |
※21點檔欄目中插 | 20:30-21:28/21:00-21:58 | 75,600 | 113,000 | 142,000 | 255,000 | 510,000 |
※時段39 | 約21:29/約21:59 | 75,600 | 113,000 | 142,000 | 255,000 | 510,000 |
22點檔欄目中插 | 21:30-22:27/22:00-22:57 | 60,300 | 90,400 | 113,000 | 203,000 | 406,000 |
23點檔欄目中插 | 22:27-23:25/23:00-23:55 | 53,900 | 80,800 | 101,000 | 182,000 | 364,000 |
※注:
- ?表格中為央視CCTV-3央視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;