2022年CCTV-17欄目廣告刊例價格表
中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道(頻道呼號:CCTV-17,簡稱:央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道或央視十七套),是以播出農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)目為主的電視頻道,于2019年8月1日開始試驗播出,9月23日在第二個豐收節(jié)當(dāng)天正式開播。
該頻道調(diào)整后,播出時長從原有的每天8小時增加到18小時,旨在更多聚焦、全面覆蓋“三農(nóng)”主題。在節(jié)目設(shè)置上,CCTV-17農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道緊密結(jié)合自身定位,全力打造傳播“三農(nóng)”信息、助力脫貧攻堅的政策資訊平臺、加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的交流平臺、弘揚鄉(xiāng)村文明的文化平臺,以全新面貌講好“三農(nóng)”故事。
2022年CCTV-17農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道欄目廣告刊例價格表:
2022年CCTV-17欄目廣告刊例表(元/天) | |||||||
(自2022年2月16日起執(zhí)行) | |||||||
欄目 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
《田間示范秀》 | 周一至五12:30-13:30 | 22,300 | 33,500 | 41,800 | 56,900 | 66,900 | 75,300 |
《鄉(xiāng)土中國》 | 周六12:35-13:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 |
《大地講堂》 | 周日12:30-13:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 |
《我愛發(fā)明》 | 周一至五17:30-18:00 | 26,600 | 39,900 | 49,800 | 67,800 | 79,700 | 89,700 |
《鄉(xiāng)理鄉(xiāng)親》 | 周六至日17:00-18:00 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 |
《中國三農(nóng)報道》 | 周一至日18:00-18:30 | 30,827 | 46,240 | 57,800 | 78,608 | 92,480 | 104,040 |
《誰知盤中餐》 | 周一至日18:30-19:00 | 24,500 | 36,700 | 45,800 | 62,300 | 73,300 | 82,500 |
《致富經(jīng)》 | 周一至五21:20-21:55 | 38,900 | 58,300 | 72,800 | 99,100 | 116,500 | 131,100 |
《鄉(xiāng)村大舞臺》 | 周六21:20-22:50 | 36,700 | 55,100 | 68,800 | 93,600 | 110,100 | 123,900 |
《振興路上》 | 周日21:20-22:20 | 36,700 | 55,100 | 68,800 | 93,600 | 110,100 | 123,900 |
《我的美麗鄉(xiāng)村》 | 周一至五21:55-22:25 | 30,900 | 46,300 | 57,800 | 78,700 | 92,500 | 104,100 |
※注:
- ?表格中為央視CCTV-17農(nóng)業(yè)農(nóng)村央視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;