2022年CCTV-15音樂(lè)頻道全天時(shí)段廣告插口刊例價(jià)格表
?頻道介紹:
2004年3月29日,中央電視臺(tái)開(kāi)播音樂(lè)頻道,這是中央電視臺(tái)繼2003年12月28日開(kāi)播少兒頻道后的又一個(gè)嶄新的頻道。央視音樂(lè)頻道以播出中外古典音樂(lè)和世界各民族音樂(lè)為主要內(nèi)容,大力弘揚(yáng)中國(guó)民族音樂(lè)。在節(jié)目的安排上,既有欣賞性節(jié)目又有普及性節(jié)目,既有觀眾參與的互動(dòng)節(jié)目又有音樂(lè)咨詢(xún)類(lèi)節(jié)目。
音樂(lè)頻道每天播出18小時(shí),每6小時(shí)為一單元,首播一次、重播二次。該頻道共設(shè)十五個(gè)欄目,其中欣賞類(lèi)的節(jié)目以《CCTV·音樂(lè)廳》、《經(jīng)典》、《民歌·中國(guó)》、《影視留聲機(jī)》、《世界音樂(lè)廣場(chǎng)》、《風(fēng)華國(guó)樂(lè)》、《星光舞臺(tái)》、《每日一歌》、《每周一曲》、《音樂(lè)人生》等組成;普及類(lèi)的節(jié)目以《音樂(lè)告訴你》、《感受交響樂(lè)》、《音樂(lè)·故事》等組成;觀眾參與類(lèi)節(jié)目和咨詢(xún)類(lèi)節(jié)目以《周末音樂(lè)平臺(tái)》和《音樂(lè)在線》等組成。
音樂(lè)頻道以“享受音樂(lè)·感悟人生”為主題詞,其頻道定位是,在欣賞性的基礎(chǔ)上加大普及音樂(lè)知識(shí)的力度,引導(dǎo)和提高國(guó)民音樂(lè)素質(zhì)和欣賞水平。為電視觀眾搭建一個(gè)了解、欣賞、認(rèn)知音樂(lè)的平臺(tái)。
2022年CCTV-15音樂(lè)頻道全天時(shí)段廣告插口刊例價(jià)格表:
播出時(shí)間 | 播出欄目 | 刊例價(jià)(單位:元) | |||
5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | 30秒刊例 | ||
中國(guó)節(jié)拍中插 | 6:00-6:30 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 |
民歌 · 中國(guó)(一)中插 | 6:33-7:33 | 6400 | 9600 | 12000 | 21600 |
早間時(shí)段 | 7:42 | 7200 | 10800 | 13500 | 24300 |
風(fēng)華國(guó)樂(lè)中插 | 07:46-08:16 | 9200 | 13800 | 17100 | 30800 |
上午時(shí)段1 | 8:19 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 |
樂(lè)游天下(重)、中國(guó)音樂(lè)電視中插 | 08:19-08:49 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 |
上午時(shí)段2 | 8:52 | 8400 | 12500 | 15600 | 28100 |
(星光璀璨演唱會(huì)、全球中文音樂(lè)榜上榜、合唱先鋒、唱響新時(shí)代等)中插 | 08:56-10:30 | 11100 | 16700 | 20600 | 37100 |
上午時(shí)段3 | 10:40 | 10160 | 15200 | 18960 | 37160 |
民歌 · 中國(guó)(二)中插 | 10:44-11:54 | 12700 | 19000 | 23700 | 42700 |
午間時(shí)段1 | 11:56 | 11400 | 17100 | 21200 | 38200 |
精彩音樂(lè)匯午間版中插一 | 12:00-12:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
精彩音樂(lè)匯午間版中插二 | 12:30-13:00 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
精彩音樂(lè)匯午間版中插三 | 13:00-13:30 | 13800 | 20700 | 25500 | 45900 |
午間時(shí)段2 | 13:42 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
中國(guó)節(jié)拍中插 | 13:48-14:18 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
下午時(shí)段1 | 14:21 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
(合唱先鋒、群星演唱會(huì)、唱響新時(shí)代、一起音樂(lè)吧等)中插 | 14:27-15:57 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
下午時(shí)段2 | 16:00 | 10700 | 16100 | 20000 | 36000 |
(樂(lè)享匯、影視留聲機(jī)、聆聽(tīng)時(shí)刻、民歌中國(guó))中插 | 16:00-17:00 | 13300 | 20000 | 25000 | 45000 |
中國(guó)音樂(lè)電視 | 17:01-17:31 | 14630 | 22000 | 27500 | 49500 |
下午時(shí)段3 | 17:44 | 15400 | 23000 | 28700 | 51700 |
精彩音樂(lè)匯傍晚版中插一 | 17:48-18:20 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
精彩音樂(lè)匯傍晚版中插二 | 18:43-19:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
精彩音樂(lè)匯傍晚版中插三 | 19:03-19:26 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
晚間黃金欄目中插一 | 19:30-20:30 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 |
(民歌·中國(guó)、合唱先鋒、群星演唱會(huì)、 | |||||
樂(lè)享匯 、一起音樂(lè)吧 、全球中文音樂(lè)榜上榜等) 中插 | |||||
晚間時(shí)段1 | 20:39 | 40500 | 60800 | 75600 | 136100 |
晚間黃金欄目中插二 | 20:43-21:43 | 56700 | 85100 | 105000 | 189000 |
(聆聽(tīng)時(shí)刻、影視留聲機(jī)、樂(lè)享匯、合唱先鋒、全球中文音樂(lè)榜上榜等)中插 | |||||
晚間時(shí)段2 | 21:49 | 31300 | 47000 | 58500 | 105300 |
精彩音樂(lè)匯晚間版中插一 | 21:50-22:20 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
精彩音樂(lè)匯晚間版中插二 | 22:20-22:50 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
精彩音樂(lè)匯晚間版中插三 | 22:50-23:10 | 45900 | 68900 | 85000 | 153000 |
CCTV音樂(lè)廳中插 | 23:15-00:00 | 33300 | 49900 | 61600 | 110900 |
午夜時(shí)段 | 0:02 | 11700 | 17500 | 21900 | 31500 |
經(jīng)典中插 | 00:05-01:05 | 33300 | 49900 | 61600 | 89800 |
?
※注:
- ?表格中為央視CCTV-15音樂(lè)頻道央視廣告投放刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售經(jīng)理;