2022年CCTV-14少兒頻道全天時(shí)段廣告插口刊例價(jià)格表
頻道介紹:
中央電視臺(tái)少兒頻道于2003年12月28日開(kāi)播。少兒頻道的核心理念是尊重、支持、引導(dǎo)、快樂(lè)。即尊重少年兒童權(quán)益;支持少年兒童發(fā)掘自身潛能;引導(dǎo)少年兒童健康成長(zhǎng),讓每個(gè)孩子都有最佳的人生開(kāi)端,都有歡樂(lè)無(wú)限的生活空間。
少兒頻道的總體基調(diào):健康、有趣、益智、教育。少兒頻道的主題詞:引領(lǐng)成長(zhǎng)、塑造未來(lái)。少兒頻道將以先進(jìn)的理念、全新的形象、國(guó)際化的標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)辦成國(guó)內(nèi)一流、世界前列。少兒頻道每天播出時(shí)間從早晨6:00至24:00,總時(shí)長(zhǎng)為18小時(shí)。每天首播時(shí)間為6時(shí)08分。
2022年CCTV-14少兒頻道全天時(shí)段廣告插口刊例價(jià)格如下:
周一至周五(不含節(jié)日、寒暑假) | |||||
播出時(shí)間 | 播出欄目 | 刊例價(jià)(單位:元) | |||
5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | 30秒刊例 | ||
06:00-08:00 | 小小智慧樹(shù) | 17,000 | 26,200 | 32,800 | 65,600 |
08:00-10:00 | /動(dòng)畫(huà)大放映/ 動(dòng)漫世界等 | 28,000 | 45,000 | 55,000 | 110,000 |
10:00-12:00 | 40,000 | 63,000 | 78,800 | 157,600 | |
12:00-13:00 | 動(dòng)漫世界 | 45,000 | 70,000 | 88,000 | 176,000 |
13:00-16:00 | 動(dòng)漫世界/風(fēng)車(chē)劇場(chǎng)等 | 40,000 | 63,000 | 78,800 | 157,600 |
16:00-17:00 | 風(fēng)車(chē)劇場(chǎng)等 | 42,000 | 66,000 | 83,000 | 166,000 |
17:00-18:00 | 智慧樹(shù)/大風(fēng)車(chē)欄目帶 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 |
18:00-19:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映(黃金檔)等 | 60,000 | 95,000 | 118,800 | 236,000 |
19:00-20:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映(黃金檔)等 | 63,000 | 98,000 | 125,000 | 250,000 |
20:00-21:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映(黃金檔)等 | 46,000 | 72,000 | 90,000 | 180,000 |
21:00-22:00 | 欄目帶/新聞袋袋褲等 | 40,000 | 62,000 | 78,000 | 156,000 |
22:00-23:00 | 優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)電視劇 | 28,000 | 45,000 | 55,000 | 110,000 |
23:00-00:00 | 優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)電視劇 | 18,000 | 26,000 | 32,800 | 65,000 |
00:00-03:00 | 優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)電視劇 | 13,000 | 19,000 | 25,000 | 50,000 |
假期(全年周六日?節(jié)日及寒暑假) | |||||
播出時(shí)間 | 播出欄目 | 刊例價(jià)(單位:元) | |||
5秒刊例 | 10秒刊例 | 15秒刊例 | 30秒刊例 | ||
06:00-08:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映(早間版)/七巧板/英雄出少年等 | 20,000 | 30,000 | 38,800 | 77,600 |
08:00-10:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映(上午版)等 | 42,000 | 65,000 | 82,000 | 160,000 |
10:00-12:00 | 動(dòng)漫世界 | 51,000 | 76,000 | 95,000 | 190,000 |
12:00-14:00 | 動(dòng)漫世界/ | 53,000 | 85,000 | 106,000 | 212,000 |
動(dòng)畫(huà)大放映(下午版)等 | |||||
14:00-17:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映(下午版)等 | 60,000 | 90,000 | 112,000 | 224,000 |
17:00-18:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映(影院版)等 | 65,000 | 100,000 | 129,000 | 258,000 |
18:00-20:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映(影院版) | 78,000 | 116,000 | 145,000 | 290,000 |
/季播節(jié)目等 | |||||
20:00-21:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映 | 68,000 | 106,000 | 133,000 | 266,000 |
(周末黃金版)等 | |||||
21:00-22:00 | 動(dòng)畫(huà)大放映 | 51,000 | 76,000 | 95,000 | 190,000 |
(周末黃金版)等 | |||||
22:00-23:00 | 優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)電視劇 | 38,000 | 55,000 | 68,000 | 136,000 |
23:00-00:00 | 優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)電視劇 | 22,000 | 35,000 | 42,000 | 84,000 |
00:00-03:00 | 優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)電視劇 | 15,000 | 23,000 | 28,800 | 57,600 |
※注:
- ?表格中為央視CCTV-14少兒頻道央視廣告投放刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售經(jīng)理;