2022年CCTV-11全天時(shí)段廣告插口刊例價(jià)格表
中央電視臺(tái)戲曲頻道(頻道呼號(hào):CCTV-11戲曲)是以弘揚(yáng)和發(fā)展我國(guó)戲曲藝術(shù)為主的電視頻道,于2001年7月9日開播。
標(biāo)志著電視戲曲逐漸走向頻道化的道路,也為全國(guó)性的電視戲曲大賽提供了更為廣闊的天地。
電視臺(tái)戲曲頻道的開播,讓傳統(tǒng)的戲曲藝術(shù)借助現(xiàn)代化的傳播手段找到了更多的知音,許多青年觀眾通過(guò)收看戲曲頻道的欄目,接觸到了戲曲,進(jìn)而喜歡上了戲曲,同時(shí)推動(dòng)了傳統(tǒng)戲曲自身的革新和發(fā)展。
2022年CCTV-11全天時(shí)段廣告插口刊例價(jià)格表:
廣告段位名稱 |
播出時(shí)間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
30秒 |
上午精品節(jié)目一前 | 周一至周日約6:06 | 4,280 | 6,500 | 8,000 | 15,000 |
九州大戲臺(tái)中(早間) | 周一至周日約6:06-7:07 | 5,600 | 8,200 | 10,300 | 19,000 |
上午精品節(jié)目二前 | 周一至周日約7:14 | 5,600 | 8,200 | 10,300 | 19,000 |
上午精品節(jié)目二中 | 周一至周日約7:16-8:20 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
上午精品節(jié)目二后 | 周一至周日約8:20 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
名家書場(chǎng)前 | 周一至周日約8:29 | 6,280 | 9,280 | 11,800 | 21,800 |
名家書場(chǎng)中 | 周一至周日約8:31-9:02 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
名家書場(chǎng)后 | 周一至周日約9:02 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
上午經(jīng)典大戲前 | 周一至周日約9:11 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
上午經(jīng)典大戲中 | 周一至周日約9:15-11:37 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
上午經(jīng)典大戲后 | 周一至周日約11:37 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
午間電視劇第一集貼片 | 周一至周日約11:48 | 13,500 | 20,800 | 26,000 | 47,000 |
午間電視劇第二集貼片 | 周一至周日約12:38 | 13,500 | 20,800 | 26,000 | 47,000 |
午間電視劇后 | 周一至周日約13:29 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
午后經(jīng)典大戲中 | 周一至周日約13:33-15:34 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
午后經(jīng)典大戲后 | 周一至周日約15:34 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
下午精品節(jié)目前 | 周一至周日約15:44 | 9,100 | 13,500 | 17,000 | 30,800 |
下午精品節(jié)目中 | 周一至周日約15:47-16:53 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午精品節(jié)目后 | 周一至周日約16:53 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午電視劇第一集貼片 | 周一至周日約17:03 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午電視劇第二集貼片 | 周一至周日約17:54 | 9,900 | 15,000 | 19,000 | 35,000 |
下午電視劇后 | 周一至周日約18:44 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
典藏中 | 周一至周日約18:55-19:28 | 12,800 | 19,000 | 24,000 | 44,000 |
19:30檔節(jié)目前 | 周一至周日約19:28 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
黃金戲曲節(jié)目后 | 周一至周日約21:35-22:20 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
晚間電視劇第一集貼片 | 周一至周日約21:40-22:26 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
晚間電視劇第二集貼片 | 周一至周日約22:30-23:18 | 11,000 | 15,800 | 20,000 | 37,000 |
晚間電視劇第三集貼片 | 周一至周日約23:20-24:09 | 7,100 | 11,000 | 13,500 | 24,000 |
晚間電視劇后 | 周一至周日約24:05-24:30 | 4,280 | 6,500 | 8,000 | 15,000 |
中國(guó)京劇音配像精粹 | 周一約19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
戲曲電影/九州大戲臺(tái) | 周二約19:30-21:56 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
CCTV空中劇院(晚間) | 周三、六約19:20-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
中國(guó)京劇像音像集萃 | 周四約19:30-22:20 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
一鳴驚人 | 周五約19:30-20:30 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
梨園闖關(guān)我掛帥 | 周五約20:34-21:40 | 19,000 | 28,000 | 35,500 | 65,000 |
梨園周刊 | 周五約21:40-22:10 | 15,800 | 24,000 | 30,000 | 55,000 |
寶貝亮相吧 | 周日約19:30-20:30 | 23,500 | 35,000 | 44,000 | 79,000 |
角兒來(lái)了 | 周日約20:34-21:34 | 21,000 | 31,500 | 39,500 | 71,000 |
※注:
- ?表格中為央視CCTV-11戲曲頻道央視廣告投放刊例價(jià)格,對(duì)于頻道政策、報(bào)價(jià)折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理;