2022年CCTV-10全天時段廣告插口刊例價格表
頻道價值:
CCTV-10科教頻道。是以教育、科學(xué)、文化題材為內(nèi)容的電視頻道,于2001年7月9日開播,科教頻道專業(yè)特色濃郁,知識含量豐富,該頻道能夠努力探索實(shí)踐,發(fā)揮國家級媒體的影響力和引導(dǎo)力,承擔(dān)起弘揚(yáng)主流價值觀,成為觀眾喜愛的國家級電視頻道。
2022年CCTV-10時段廣告刊例表(元/天) |
||||||||
(自2022年1月31日起執(zhí)行) |
||||||||
序號 | 時段 | 播出時間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
時段1 | 07:00檔欄目前 | 約06:31 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 |
時段2 | 07:30檔欄目前 | 約07:16 | 5,100 | 7,600 | 9,500 | 12,900 | 15,200 | 17,100 |
時段3 | 08:30檔欄目前 | 約08:24 | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
時段4 | 09:30檔欄目前 | 約09:13 | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 |
時段5 | 10:00檔欄目前 | 約10:01 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 |
時段6 | 11:00檔欄目前 | 約11:10 | 7,800 | 11,600 | 14,500 | 19,800 | 23,200 | 26,100 |
時段7 | 12:00檔欄目前 | 約11:56 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
時段8 | 12:30檔欄目前 | 約12:45 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,500 | 34,200 |
時段9 | 13:30檔欄目前 | 約13:23 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 |
時段10 | 14:30檔欄目前 | 約14:21 | 7,000 | 10,500 | 13,000 | 17,700 | 20,800 | 23,500 |
時段11 | 15:00檔欄目前 | 約14:57 | 8,700 | 13,100 | 16,300 | 22,200 | 26,100 | 29,500 |
時段12 | 15:30檔欄目前 | 約15:35 | 8,700 | 13,100 | 16,300 | 22,200 | 26,100 | 29,500 |
時段13 | 16:30檔欄目前 | 約16:22 | 13,100 | 19,600 | 24,500 | 33,500 | 39,200 | 44,100 |
時段14 | 17:00檔欄目前 | 約16:37 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
時段15 | 17:30檔欄目前 | 約17:25 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
時段16 | 18:00檔欄目前 | 約18:00 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,500 | 64,000 | 72,000 |
時段17 | 19:00檔欄目前 | 約18:50 | 24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 |
時段18 | 19:30檔欄目前 | 周一至周五約19:38 周六至周日約19:27 |
27,800 | 41,700 | 52,100 | 70,900 | 83,500 | 93,800 |
時段19 | 20:00檔欄目前 | 約20:05 | 27,800 | 41,700 | 52,100 | 70,900 | 83,500 | 93,800 |
時段20 | 21:30檔欄目前 | 周一至四、日約21:16 周五至六約21:31 |
24,000 | 36,000 | 45,000 | 61,200 | 72,000 | 81,000 |
時段21 | 22:00檔欄目前 | 周一至四、日約22:05 周五至六約22:20 |
20,600 | 30,900 | 38,600 | 52,500 | 61,800 | 69,500 |
時段22 | 23:00檔欄目前 | 周一至四、日約23:13 周五至六約23:28 |
20,600 | 30,900 | 38,600 | 52,500 | 61,800 | 69,500 |
時段23 | 24:00檔欄目前 | 周一至四、日約24:09 周五至六約24:24 |
10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,500 | 34,200 |
※注:
- ?表格中為央視CCTV-10科教頻道央視廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;