2022年CCTV-1新聞類欄目價格表
頻道價值:
CCTV-1綜合頻道是“中國第一旗艦頻道”
CCTV -1為“品牌強國工程” 戰(zhàn)略高地
頻道 |
節(jié)目名稱 | 播出時間 | 廣告刊例價格(元) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 |
30秒 |
|||
CCTV-1/13 ??(并機) | 朝聞天下A套裝 | 約6:55、約7:55 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | 165,600 | 194,900 | 219,200 |
朝聞天下C套裝 | 約7:15、約8:15 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | 165,600 | 194,900 | 219,200 | |
朝聞天下D套裝 | 約6:35、約7:30 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | 165,600 | 194,900 | 219,200 | |
朝聞天下E套裝 | 約6:45、約7:45 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | 165,600 | 194,900 | 219,200 | |
新聞30分 | 周一至周日12:00-12:30 | 159,000 | 238,000 | 298,000 | —— | —— | —— | |
CCTV-1 | 晚間新聞 | 首播:每日22:00-22:30 ??重播:次日01:00-01:30 | 145,000 | 216,000 | 269,800 | —— | —— | 499,800 |
新聞聯(lián)播前 | 周一至周五18:50左右 | 120,000 | 178,000 | 215,000 | —— | —— | —— | |
周六約18:50-18:55 | 120,000 | 178,000 | 215,000 | —— | —— | —— | ||
周日約18:50左右 | 120,000 | 178,000 | 215,000 | 60秒 | 120秒 | |||
860000(5折) | 1,720,000 |
※注:
- ?表格中為CCTV1廣告投放刊例價格,對于頻道政策、報價折扣、投放方案、審核資料、廣告片、廣告形式及具體執(zhí)行方式等請聯(lián)系銷售經(jīng)理;